先進医療への対応や
入院一時金など、
5つの安心をプラス。
月掛金 1,000円
保障期間 | 18歳〜65歳 | ||
---|---|---|---|
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり 2,500円 |
病気 | 1日目から124日目まで | 1日当たり 2,500円 | |
通院 | 事故 | 14日以上90日まで | 通院当初から1日当たり 750円 |
後遺障害 | 交通事故 | 1級 330万円 〜13級 13.2万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級 200万円 〜13級 8万円 | ||
死亡・重度障害 | 交通事故 | 500万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 400万円 | ||
病気 | 200万円 |
「総合保障1型」の保障は満65歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。
「総合保障1型」にご加入の方は月掛金2,000円以上の基本コースに変更いただくと85歳まで保障が継続されます。なお、掛金を増額される場合は健康告知が必要となります。
月掛金 2,000円
保障期間 | 18歳〜60歳 | 60歳〜65歳 | ||
---|---|---|---|---|
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり 5,000円 | 1日当たり 5,000円 |
病気 | 1日目から124日目まで | 1日当たり 5,000円 | 1日当たり 5,000円 | |
通院 | 事故 | 14日以上90日まで | 通院当初から1日当たり 1,500円 | 通院当初から1日当たり 1,500円 |
後遺障害 | 交通事故 | 1級 660万円 〜13級 26.4万円 | 1級 500万円 〜13級 20万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級 400万円 〜13級 16万円 | 1級 300万円 〜13級 12万円 | ||
死亡・重度障害 | 交通事故 | 1,000万円 | 700万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 800万円 | 530万円 | ||
病気 | 400万円 | 230万円 |
月掛金 4,000円
保障期間 | 18歳〜60歳 | 60歳〜65歳 | ||
---|---|---|---|---|
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり 10,000円 | 1日当たり 10,000円 |
病気 | 1日目から124日目まで | 1日当たり 10,000円 | 1日当たり 10,000円 | |
通院 | 事故 | 14日以上90日まで | 通院当初から1日当たり 3,000円 | 通院当初から1日当たり 3,000円 |
後遺障害 | 交通事故 | 1級 1,320万円 〜13級 52.8万円 | 1級 1,000万円 〜13級 40万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級 800万円 〜13級 32万円 | 1級 600万円 〜13級 24万円 | ||
死亡・重度障害 | 交通事故 | 2,000万円 | 1,400万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1,600万円 | 1,060万円 | ||
病気 | 800万円 | 460万円 |
基本コースにプラスして、さらに大きな安心を。
手術や先進医療、がん・三大疾病等に対応した特約コースをご用意。
「総合保障型」にプラスして「もしも」にお備えください。
支払事例
支払事例を詳しく見るご加入にあたって
ご加入にあたってを詳しく見る